ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
Die Bedeutung der Produktqualität berücksichtigend, hat FillPack-Maschinerie ein perfektes Qualitätskontrollsystem, zu garantieren, dass unsere Produkte die verschiedenen strengen Bedingungen von Kunden erfüllen können.
1. Unser Verkäufer führt richtig das Produktionsanordnungsblatt zur Produktionsabteilung.
Wenn unsere Kunden einen Auftrag vergeben, wiederholt unser Verkäufer zuerst und bestimmt die alle Anforderungen des Kunden, zu garantieren, dass die alle Anforderungen des Kunden erfüllt werden können, und wir machen das Produktionsanordnungsblatt zur Produktionsabteilung.
2. Die Produktionsabteilung folgt ausschließlich dem Produktionsanordnungsblatt, um die Qualität von Materialien und von Produktionsverfahren zu steuern.
Unsere Produktionsabteilung wiederholt das Produktions-Anordnungsblatt des Verkäufers wieder, um zu garantieren, dass es keine Auslassungen gibt. Und im Manufactuing, verständigt sich unser dokumentarisches Personal mit Kunden und die Produktionsabteilung zügig, zu garantieren, dass die Qualität der Maschine, zum sich dort zu vergewissern keine ein Problem ist, tauchen auf.
3. Der letzte Schritt, wenn die Maschine produziert wird, unsere QUALITÄTSKONTROLLEabteilung leitet einen Selbsttest von Endprodukten zuerst, dann stellen wir Videoinspektion oder aus dritter Quelleinspektion zur Verfügung, oder Kunden können zu unserer Fabrik für Inspektion kommen.
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | ICR Polska/VC/UA200803 |
Heft Datum: | 2022-09-08 |
Verfallsdatum: | 2027-08-08 |
Scope / Range: | STERILIZER |
Ausgestellt von: | ICR |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | No.: ICR/VC/UA230308 |
Heft Datum: | 2023-03-15 |
Verfallsdatum: | 2028-03-14 |
Scope / Range: | Filling machine |
Ausgestellt von: | Other |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | ICR/VC/HYT230903 |
Heft Datum: | 2023-09-04 |
Verfallsdatum: | 2028-09-03 |
Scope / Range: | Packing Machine |
Ausgestellt von: | ICR |
Standard: | CE |
---|---|
Zahl: | M.2018.201.N3478 |
Heft Datum: | 2018-01-25 |
Verfallsdatum: | 2023-01-24 |
Scope / Range: | Straw Applicator |
Ausgestellt von: | UDEM International Certification |
Standard: | CUSTOMS CERTIFICATE |
---|---|
Zahl: | 3215967834 |
Heft Datum: | 2016-07-15 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Ausgestellt von: | NANJING CUSTOMS IN P.R.C. |
Standard: | REGISTRATION CERTIFICATE |
---|---|
Zahl: | 91320582MA1MPFB06H |
Heft Datum: | 2016-07-08 |
Verfallsdatum: | 2066-07-07 |
Scope / Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Ausgestellt von: | ZHANGJIAGANG CITY MARKET SUPERVISION AND ADMINISTRATION BUREAU |
Standard: | EXPORTATION CERTIFICATE |
---|---|
Zahl: | 02261391 |
Heft Datum: | 2016-07-08 |
Verfallsdatum: | 2060-01-06 |
Scope / Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Ausgestellt von: | DEPARTMENT OF COMMERCE IN P.R.C. |
Standard: | SGS CERTIFICATE |
---|---|
Zahl: | 9001-8 01 1108 |
Heft Datum: | |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Beverage machine |
Ausgestellt von: | SGS UNITED KINGDOM LTD. |
Standard: | QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE |
---|---|
Zahl: | 00114Q20860R0M/4400 |
Heft Datum: | 2016-01-23 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Juice production line |
Ausgestellt von: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE |
Standard: | SASO certificate |
---|---|
Zahl: | KSA-CoC 195493 |
Heft Datum: | 2018-09-27 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | GALLON BOTTLE BLOW MOLDING MACHINE, REVERSE OSMOSIS WATER TREATMENT EQUIPMENT, STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK, PLASTIC GALLON CAP |
Ausgestellt von: | Nemko |
Standard: | INSPECTION REPORT |
---|---|
Zahl: | 211053054 |
Heft Datum: | 2018-08-23 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | |
Ausgestellt von: | CCIG |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein