ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetuipaket | Lieferzeit : | 35-40 Tage nach Hinterlegungsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1 Satz/Monat |
| Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Markenname: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE. ISO9001 | Modellnummer: | FP-3850 |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Flaschen-Spritzgussmaschine | Typ: | Vorformlings-Einspritzung |
|---|---|---|---|
| Max. Pumpendruck: | 16MPA | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Größe des Ventils: | 25 mm | Tonnage des Ejektors: | 80KN |
| Gewicht: | 11.5t | Die Situation: | Neu |
| Hervorheben: | Spritzen-Maschine des Vorformlings-16MPA,Spritzgussmaschine der Flasche 16MPA |
||
Produkt-Beschreibung
Maschine/Ausrüstung/Gerät/System/Anlage zum Spritzgießen von Gallonenvorformen mit 65 Schraubendurchmesser
Eigenschaften:
Klemmvorrichtung
Einzelheiten zur Entladung der Injektionseinheit zur Referenz:
![]()
Parameter:
|
Modell |
mit einem Durchmesser von | ||
| Injektionsrate | G/s | 320 | 340 |
| Schraub L/D-Verhältnis | L/D | 22.7 | 22 |
| Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 0 bis 160 | |
| Klemmen | |||
| Wechselstrich | mm | 660 | |
| Schimmeldicke | mm | 280 bis 680 | |
| Abstand zwischen den Krawattenstangen | mm | 680X680 | |
| Ausgestoßener Schlag | mm | 160 | |
| Andere | |||
| Wärmeleistung | KW | 17.5 | |
| Max. Pumpendruck | MPa | 16 | |
| Kapazität des Ölbehälters | L | 400 | |
| EmpfohlenDie verschiedenen Vorformform-Spezifikationen basieren auf Standard-Grammen. | |||
| Schimmelmaschinen | Hohlraum ((Pcs)) | Grammgewicht (g) | Kapazität (pcs/Stunde) |
|
Option1:P20 Außen, Hauptatzüge S136
Option 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Liste der Ersatzteile für die Injektionsmaschine:
| Artikel 1 |
Kostenlose Ersatzteile |
Preis für zusätzliche Ersatzteile/USD |
|
1, Heizband für Fass |
1 Stück | 35 Dollar. |
| 2, Heizband für Düse | 1 Stück | 26 Dollar. |
| 3Versiegelungsringe | 1 Satz | 25 Dollar. |
| 4, Festkörperrelais | 1 Stück | 15 Dollar. |
| 5, Nähe-Schalter | 2 Stück | 12 Dollar. |
| 6, Thermoelement | 1 Stück | 12 Dollar. |
| 7, Steckdosenschlüssel | 1 Satz | 16 Dollar. |
| 8, Schimmelklemmen | 8 Stück | 180 Dollar. |
| 9, Ebene Pad | 1 Stück | 130 Dollar |
| 10, Steckdose und Stecker | 2 Stück | 17 Dollar. |
Die Übereinstimmung für empfohlene Hilfsvorrichtungen:
| Trocknungsmaschine | Fotografie | |
| Kapazität | 100 kg | |
| Energie für elektrische Heizungen | 6.5 kW | |
| Lüfterleistung | 215 W | |
| Fläche der Lüfter | 150 mm | |
| Verpackungsgröße | 1020*630*1080 mm | |
| Größe der Basisanlage | 180*180*φ80mm | |
| Gewicht | 59 kg | |
| Trocknungsmaschine | Fotografie | |
| Kapazität | 300 Kilo | |
| Energie für elektrische Heizungen | 15 kW | |
| Lüfterleistung | 320 Watt | |
| Fläche der Lüfter | 190 mm | |
| Verpackungsgröße | 1200*880*1770 mm | |
| Größe der Basisanlage | 230*230*φ110mm | |
| Gewicht | 120 kg | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein