
Kissen des Trinkwasser-SUS304 500ML wässern die Herstellung der Maschine
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD $2500/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetuipaket | Lieferzeit : | 15-20days nach Hinterlegungsbestätigung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 pscs/Monat |
Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Markenname: | FillPack |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE. ISO9001 | Modellnummer: | 500B |
Detailinformationen |
|||
Automatischer Grad:: | Automatisch | Funktion: | Flüssigkeitsfüllversiegelung |
---|---|---|---|
Material: | SUS304 | Messbereich: | 100-1000ml |
Name: | Beutel Wasserfüllmaschine | Außenmaße: | 1050*850*2050mm |
Bedingung: | neu | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | flüssige Füllmaschine des Getränkekissens,Saft-Kissen-Wasser-Füllmaschine,Flüssige Verpackungsmaschine des Kissens SUS304 |
Produkt-Beschreibung
Automatische Beutelwasser-Verpackungsmaschine für Trinkwasser/Getränk/Saft
Beutelwasser-Verpackungsmaschinebeschreibung:
Diese Füllmaschine ist in der Film-Packung von Milch, von Sojamilch, von allen Arten Getränke, von Sojabohnenölessig, von gelbem Wein etc. weit verbreitet. Alle Verpackungsverfahren einschließlich Sterilisation des ultravioletten Strahls, Formteil von Taschen, Drucken von Daten, Füllung mit örtlich festgelegter Quantität, Dichtung und Ausschnitt und Zählung, können gleichzeitig beendet. Alle Komponenten sind vom Edelstahl gemacht und sind entworfen, um GMP-Standard zu entsprechen, alle Maschinen können Funktion der mittleren Dichtung, der Seitendichtung und der photoelektrischen Entdeckung haben.
Technische Spezifikationen der Beutelwasser-Verpackungsmaschine:
Modell | 500B1 | 1000B1 | 2000B1 | 500B2 |
Taschenlänge (Millimeter) | 50-150 | 50-250 | 100-400 | 50-150 |
Taschenbreite (Millimeter) | 65-150 | 65-175 | 65-210 | 65-150 |
Verpackungsfoliebreite (Millimeter) | 150-320 | 150-380 | 150-450 | 150-320 |
Paketvolumen (ml) | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 | 0-500 |
Verpackungsgeschwindigkeit (bags/h) | 1100-1300 | 1100-1300 | 800-1000 | 1100-1600 |
Energie (Kilowatt) | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Außenmaße (Millimeter) | 1050*850*2050 | 1050*850*2050 | 1200*850*2050 | 1050*850*2050 |
Gewicht (Kilogramm) | 370 | 380 | 460 | 370 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein