
8040 Umkehr-Osmose-Wasserbehandlungs-Maschine der Membran-8TPH
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
Min Bestellmenge : | 1 Satz/PC | Preis : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui pacakge | Lieferzeit : | 20-25 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 Sätze/Monat |
Herkunftsort: | ZhangJiaGang-Stadt, Jiangsu-Provinz, China | Markenname: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE,ISO | Modellnummer: | RO-2000 |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 2000LPH | Optionale Teile: | UV-Licht/Ozon-Generator/Weichmachungsmittel |
---|---|---|---|
betriebenes Ventil: | Handbuch betriebenes Ventil | Anwendung: | Trinkwasser |
Name: | Umkehr-Osmose-Wasserbehandlungsmaschine | Größe: | 4800*700*2050 |
Gewicht: | 700kg | Bedingung: | neu |
Hervorheben: | 2000 Liter ro-Anlage,lph ro-Anlage 2000,2000 Liter ro-Anlage |
Produkt-Beschreibung
Trinkwasser 2TPH RO-System mit UV-/ultraviolettem Sterilisator
Einleitung von Trinkwasser 2000LPH RO-System:
QuarzSandfilter | er kann die Schwebstoffe und die Glutenpartikel im Wasser entfernen, verringert so die Trübung des Wassers. |
Aktivkohlefilter | Er kann das pihgment, Geruch und viele biologischen Organismen im Wasser entfernen. |
Natriumionenaustauscher | Es kann Kalzium- und Magnesiumionen im Wasser entfernen, um das Wasser zu erweichen. |
Präzisionsfilter | Er kann dem die Körnigkeit des Wassers in Umkehr-Osmose-Membran in kleiner als 0.1um sicherstellen |
Ro-Membranfilter | Die Umkehr-Osmose kann als entfernen, 97% des löslichen Salzes und über 99% des Kolloids, des Mikroorganismus, der Partikel und der organischen Materialien, werden die beste Erstwahlausrüstung in der Technik des modernen gereinigten Wassers, des Hoch gereinigten Wassers und des Raumwassers (super-gereinigtes Wasser) die meisten hervorgehobenen Eigenschaften .the niedriger Energieverbrauch, keine Verschmutzung, einfaches techniquie, Wasser der hohen Qualität und bequeme Bedienung und Wartung sind. |
Parameter von Trinkwasser 2000LPH RO-System:
Rohwasserquelle: Fluss, gut, Gebirgsfrühling, See, etc.
Rohwasserpumpe/multi Pumpe: Nanfang
Filtermaterial: Quarzstand flter, Aktivkohlefilter, Sicherheitsfilter (pp.-Filter)
Ro-Membran: Filmtec Dow, Hydranautics
Modell | Kapazität des Wassers (Tonne/Stunde) | Generalvollmacht (Kilowatt) | Elektrische Leistung (50-60Hz) | Membran (Pic) | Größe (L*W*H) (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
RO-100L/H | 0,1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
RO-250L/H | 0,25 | 2,2 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
RO-500L/H | 0,5 | 2,75 | AC220V 18A/380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
RO-700L/H | 0,7 | 4,25 | AC220V 27.5A/380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
RO-1000L/H | 1 | 3,75 | AC220V 24A/380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
RO-2000L/H | 2 | 4,75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
RO-3000L/H | 3 | 5,75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
RO-4000L/H | 4 | 7,5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
RO-5000L/H | 5 | 12,5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
RO-20000L/H | 20 | 22,5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
RO-30000L/H | 30 | 37,5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Ausführliche Bilder des UVsterilisators
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein