Membran SS304, die Aufbereitungsanlage RO-1500LPH unterbringt
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 Satz/PC | Preis : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui pacakge | Lieferzeit : | 20-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 Sätze/Monat |
| Herkunftsort: | ZhangJiaGang-Stadt, Jiangsu-Provinz, China | Markenname: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ISO | Modellnummer: | RO-2000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 2000LPH | Optionale Teile: | UV-Licht/Ozongenerator/Weichmacher |
|---|---|---|---|
| Betätigtes Ventil: | Handbetätigtes Ventil | Anwendung: | Trinkwasser |
| Name: | Umkehr-Osmose-Wasserbehandlungs-Maschine | Größe: | 4800*700*2050 |
| Gewicht: | 700kg | Zustand: | Neu |
| Hervorheben: | 2000 Liter ro-Anlage,lph ro-Anlage 2000,2000 Liter ro-Anlage |
||
Produkt-Beschreibung
2TPH RO-System für Trinkwasser mit UV/ultraviolettem Sterilisator
Einführung des RO-Systems für Trinkwasser 2000LPH:
| Quarz-Sandfilter | Es kann die in der Wasserfläche befindlichen Feststoffe und Glutenpartikel entfernen, wodurch die Trübung des Wassers verringert wird. |
| Aktivkohlefilter | Es kann die Schäden, den Geruch und eine große Anzahl biologischer Organismen aus dem Wasser entfernen. |
| Natrium-Ionenwechsler | Es kann Kalzium- und Magnesium-Ionen aus dem Wasser entfernen, um das Wasser zu erweichen. |
| Präzisionsfilter | Es kann sicherstellen, dass die Granularität des Wassers in die Umkehrosmose-Membran in weniger als 0,1um |
| RO Membranfilter | Die Umkehrosmose kann mehr als 97% des löslichen Salzes und mehr als 99% der Kolloide, Mikroorganismen, Partikel und organischen Stoffe entfernen.die beste Ausrüstung der ersten Wahl in der Technik des modernen gereinigten Wassers zu werdenDie wichtigsten Merkmale sind der geringe Energieverbrauch, keine Verschmutzung, einfache Technik,Wasser von hoher Qualität und bequemer Betrieb und Wartung. |
Parameter des RO-Systems für Trinkwasser 2000LPH:
Rohwasserquelle: Fluss, Brunnen, Bergquellen, Seen usw.
Rohwasserpumpe / Mehrfachpumpe: Nanfang
Filtermedien: Quarzstandfilter, Aktivkohlefilter, Sicherheitsfilter (PP-Filter)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hydranautics
| Modell | Wasserkapazität ((Tonnen/Stunde) | Allgemeine Leistung ((KW) | Elektrische Leistung ((50-60Hz) | Membran (Bild) | Größe (L*W*H) ((mm) | Gewicht ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27,5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8,8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Detaillierte Bilder von UV-Sterilisatoren
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein