Touch Screen 60BPH Gallonen-Flaschen-Schlagmaschine
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | 9600USD |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetuipaket | Lieferzeit : | 15-20days nach Hinterlegungsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze/Monat |
| Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Markenname: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE. ISO9001 | Modellnummer: | FP-4 |
|
Detailinformationen |
|||
| Maschinentyp:: | 5-Gallonen-PET-Flaschen-Blasformmaschine | Max. Heizleistung:: | 32KW |
|---|---|---|---|
| Maximales Flaschenvolumen:: | 20L | Gewicht des Hauptgebläses: | 1500 kg |
| Theoretischer Output: | 150 Stück/h | Formdicke: | 260–410 mm |
| Zustand: | Neu | Arbeitsdruck: | 0,8 MPa |
| Hervorheben: | PlastikBlasformen-Maschine der flaschen-150BPH,150BPH 5-Gallonen-Blasformenlinie |
||
Produkt-Beschreibung
Halbautomatische 5 Liter Plastik-Blow-Guss-Linie für Wasser-Flaschenleitung
5 Gallonen Blasformlinie Hauptmerkmale:
1) Diese Maschine verwendet eine bekannte Marke PLC, um die Maschine zu steuern, die einfach zu bedienen ist.
2) Insgesamt 19 Klammern zur Sicherung der Kapazität.
3) Jede Lampe ist unabhängig voneinander zu steuern und für verschiedene Vorformen geeignet.
4) Regeln Sie die Temperatur der Lampe, um die Geschwindigkeit der gesamten Heizung zu steuern.
5) Die Heizung ist mit einer Temperaturregelung ausgestattet.
6) 16-Schicht-Heizungstunnel. Insgesamt 34 Lampen wurden erhitzt.
7) Die Rohstoffe der Form sind Stahl # 45 oder Flugzeug-Aluminium 7075. Die Oberfläche ist chromiert, um Rost zu vermeiden.
5 Gallonen Blasformlinie Hauptparameter:
| Theoretische Ausgabe | Stück pro Stunde | 150 |
| Max.containervolumen | L | 20 |
| Max. Halsdurchmesser | mm | 200 |
| Max.Durchmesser des Behälters | mm | 300 |
| Max.Höhe des Behälters | mm | 520 |
| Schimmeldicke | mm | 260 bis 410 |
| Schimmelvorgang | mm | 330 |
| Wärmelampenmenge | Stück | 25.6 |
| Max.Heizleistung | kW | 32 |
| Leistung des Hauptblasers | kW | 26 |
| Wirklicher Stromverbrauch | kW | 16 bis 20 kW |
| Arbeitsdruck | MPa | 0.8 |
| Niedrigdruckverbrauch | Ltr/min | 600 |
| Blasdruck | MPa | 3.5 |
| Hochdruckverbrauch | Ltr/min | 600 |
| Messung des Hauptblasers | mm | 2300*750*1860 |
| Messung des Aufzugs | mm | 2280*700*1630 |
| Gewicht des Hauptblasers | Weigerung | 1500 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein