
Touch Screen 60BPH Gallonen-Flaschen-Schlagmaschine
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | 9600USD |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetuipaket | Lieferzeit : | 15-20days nach Hinterlegungsbestätigung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze/Monat |
Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Markenname: | FillPack |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE. ISO9001 | Modellnummer: | FP-4 |
Detailinformationen |
|||
Maschinen-Art:: | 5 Gallone HAUSTIER-Flaschen-Blasformenmaschine | Max.heating-Energie:: | 32KW |
---|---|---|---|
Maximales Flaschenvolumen:: | 20L | Gewicht des Hauptgebläses: | 1500KG |
Theoretischer Ertrag: | 150pcs/h | Form-Stärke: | 260-410mm |
Bedingung: | neu | Funktions-Druck: | 0.8MPa |
Hervorheben: | PlastikBlasformen-Maschine der flaschen-150BPH,150BPH 5-Gallonen-Blasformenlinie |
Produkt-Beschreibung
Halb automatischer Plastik 5-Gallonen-Blasformenlinie für abfüllende Linie des Wassers
5-Gallonen-Blasformenlinie Hauptmerkmale:
1) Diese Maschine benutzt einen weithin bekannten Marke PLC, um die Maschine zu steuern, die einfach zu benützen ist.
2) insgesamt 19 Klammern, zum von Kapazität sicherzustellen.
3) ist jede Schicht der Lampe für verschiedene Vorformlinge unabhängig kontrolliert und passend.
4) steuern die Temperatur der Lampe, um die Geschwindigkeit der gesamten Heizung zu steuern.
5) wird die Heizung mit einem Temperaturüberwachungssystem ausgerüstet. Stellen Sie die Maschine passend für Überstunden der Arbeit her.
6) Heizungstunnel mit 16 Schichten. Insgesamt 34 Lampen waren erhitzt.
7) ist der Rohstoff der Form Stahl- oder 7075 Flugzeugaluminium #45. Die Oberfläche ist das Chrom, das überzogen wird, um Rost zu vermeiden.
5-Gallonen-Blasformenlinie Hauptparameter:
Theoretischer Ertrag | pcs/h | 150 |
Max.container-Volumen | L | 20 |
Max.neck-Durchmesser | Millimeter | 200 |
Max.container-Durchmesser | Millimeter | 300 |
Max.container-Höhe | Millimeter | 520 |
Form-Stärke | Millimeter | 260-410 |
Form-Anschlag | Millimeter | 330 |
Hitze-Lampen-Menge | PC | 25,6 |
Max.heating-Energie | Kilowatt | 32 |
Energie des Hauptgebläses | Kilowatt | 26 |
Wirkleistungs-Leistungsaufnahme | Kilowatt | 16-20kw |
Funktions-Druck | Mpa | 0,8 |
Niederdruckverbrauchen | Liter/Minute | 600 |
Gebläsedruck | Mpa | 3,5 |
Hochdruckverbrauchen | Liter/Minute | 600 |
Maß des Hauptgebläses | Millimeter | 2300*750*1860 |
Maß des Aufzugs | Millimeter | 2280*700*1630 |
Gewicht des Hauptgebläses | Kilogramm | 1500 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein