Schraubhals 175 MPA PET Flasche Vorform Herstellung für 800G 5 Gallonen Trinkwasser Vorform
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetuipaket | Lieferzeit : | 35-40 Tage nach Hinterlegungsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1 Satz/Monat |
| Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Markenname: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE. ISO9001 | Modellnummer: | FP-3850 |
|
Detailinformationen |
|||
| Garantie: | 1 Jahr | Tonnage der Klemmen: | 3850 kN |
|---|---|---|---|
| Formdicke: | 280–680 mm | Typ: | Vorformlings-Einspritzung |
| Gewicht: | 11.5t | Maschinentyp: | Hydraulisch |
| Zustand: | Neu | ||
| Hervorheben: | Vorformlingsproduktionsmaschine des HAUSTIERES SUS316,Vorformlings-Einspritzungsmaschine des HAUSTIERES SUS316,Einspritzungsmaschine des Vorformlings 3850KN |
||
Produkt-Beschreibung
Fassvorformspritzgasmaschine / -ausrüstung / -vorrichtung / -system / -anlage mit hochwertiger SUS316-Form
Parameter:
| Modell | mit einem Durchmesser von | ||
| Injektionsvorrichtung | Eine | B | |
| Schraubendurchmesser | mm | 63 | 65 |
| Schussgewicht | g | 1008 | 1072 |
| Schraub L/D-Verhältnis | L/D | 22.7 | 22 |
| Durchmesser der Düse | - Ich weiß. | 20 | |
| Klemmen | |||
| Wechselstrich | mm | 660 | |
| Schimmeldicke | mm | 280 bis 680 | |
| Tonnage des Ejektors | KN: | 80 | |
| Durchmesser des Löchers | mm | 160 | |
| Andere | |||
| Wärmeleistung | KW | 17.5 | |
| Maschinenabmessung | m | 7.0X2.2X2.0 | |
| Kapazität des Ölbehälters | L | 400 | |
Tastatur-Eingabe-Steuerung, elektrische Komponenten Details![]()
Einzelheiten des Steuerungssystems:![]()
Einzelheiten zur Vorform der Spritzgussform zur Referenz:![]()
| EmpfohlenDie verschiedenen Vorformform-Spezifikationen basieren auf Standard-Grammen. | |||
| Schimmelmaschinen | Hohlraum ((Pcs)) | Grammgewicht (g) | Kapazität (pcs/Stunde) |
Option1:P20 Außen, Hauptatzüge S136
Option 2: SUS 316 |
1 | 800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 | ||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 | ||
| 560 | |||
| 530 | |||
2 | 480 |
120 | |
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Liste der Ersatzteile für die Injektionsmaschine:
| Artikel | Kostenlose Ersatzteile | Preis für zusätzliche Ersatzteile/USD |
1, Heizband für Fass | 1 Stück | 35 Dollar. |
| 2, Heizband für Düse | 1 Stück | 26 Dollar. |
| 3Versiegelungsringe | 1 Satz | 25 Dollar. |
| 4, Festkörperrelais | 1 Stück | 15 Dollar. |
| 5, Nähe-Schalter | 2 Stück | 12 Dollar. |
| 6, Thermoelement | 1 Stück | 12 Dollar. |
| 7, Steckdosenschlüssel | 1 Satz | 16 Dollar. |
| 8, Schimmelklemmen | 8 Stück | 180 Dollar. |
| 9, Ebene Pad | 1 Stück | 130 Dollar |
| 10, Steckdose und Stecker | 2 Stück | 17 Dollar. |
Die Übereinstimmung für empfohlene Hilfsvorrichtungen:
| Autoloader | |
| Kapazität | 480 kg/h |
| Aufheben | 5 m |
| Statischer Winddruck | 2400 mm/H20 |
| Materialspeichertankvolumen | 7.5L |
| Innerer Durchmesser des Futterrohrs | 38 mm |
| Größe der Hostmaschine | 500*400*720 mm |
| Größe des Materialspeicherbehälters | 450*320*450mm |
| Gewicht der Hostmaschine | 66 kg |
| Gewicht des Materialspeicherbehälters | 7 kg |
| Wasserkühler | |
Kühlleistung | 99005BTU/h |
| 29 kW | |
| 24940 kcal/h | |
| 10 PS | |
| Leistung des Kompressors | 8.5 kW |
| Wasserpumpenleistung | 0.75 kW |
| Standardwasserfluss | 95 L/MIN |
| Standarddurchmesser des Wasserrohrs | DN40 |
Typ des Kondensators | Hochleistungs-Kupferrohr-Serie Aluminiumchip + geräuscharmer axialer Durchflussventilator |
| Beschränker | Kapillaren |
| Kühlmittel | R22 |
| Art der Verdunstung | Wasserbehälter |
| Wasserbehältervolumen | 215L |
| Abmessung | 1300*770*1331 mm |
| Gewicht | 450 Kilo |
| Schleifmaschinen | |
| Motorleistung | 20 PS ((15 kW) |
| Durchmesser | 610*320 mm |
| Kapazität | 600 bis 800 kg/h |
| festes Messer | 2 Stück |
| Bewegungsmesser | 18 Stück |
| Abmessung | 1200*1120*1630 mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein