Schrauben-Hals 175 MPA-Vorformlings-Spritzen-Maschine
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetuipaket | Lieferzeit : | 35-40 Tage nach Hinterlegungsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1 Satz/Monat |
| Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Markenname: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE. ISO9001 | Modellnummer: | FP-3850 |
|
Detailinformationen |
|||
| Maschinenart: | Hydraulisch | Raum zwischen Verbindungsstangen: | 680x680mm |
|---|---|---|---|
| Düsendurchmesser: | 20mm | Einspritzungs-Rate: | 320g/s |
| Gewicht: | 11.5T | Garantie: | 1-jährig |
| Bedingung: | neu | ||
| Hervorheben: | 20mm HAUSTIER-Vorformlings-Einspritzungsmaschine,20mm HAUSTIER-Vorformlings-Einspritzungsmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
HAUSTIER schossen materielle Eimervorformlings-Spritzenmaschine/-ausrüstung/-gerät/-system/-anlage im Jahre 1120 Größe
Schnelle Antwort der Hydraulik, stabiler Ertrag:
lärmarmes quantitatives Pumpensystem für Eimervorformlings-Spritzenmaschine
Öltemperatur-Abweichungswarnungsfunktion
Waagerecht ausgerichtetes Messgerät des Behälters für Eimervorformlings-Spritzenmaschine
Abkühlendes Gerät des Hydrauliköls für Eimervorformlings-Spritzenmaschine
Selbst-ähnlicher Öltank-Ölfilter für Eimervorformlings-Spritzenmaschine
Parameter:
|
MODELL |
3850A | ||
| EINSPRITZEINHEIT | A | B | |
| Schraubendurchmesser | Millimeter | 63 | 65 |
| Schussgröße (theoretisch) | Cm-³ | 1120 | 1192 |
| Schussgewicht | g | 1008 | 1072 |
| Einspritzungsdruck | Mpa | 175 | 165 |
| FESTKLEMMEN | |||
| Klammerntonnage | KN | 3850 | |
| Toggle-Anschlag | Millimeter | 660 | |
| Loch-Durchmesser | Millimeter | 160 | |
| ANDERE | |||
| Maschinenmaß | m | 7.0X2.2X2.0 | |
| Maschinengewicht | t | 11,5 | |
| Öltankkapazität | L | 400 | |
Maschine mit Selbstölstand- und Temperaturmonitor
![]()
| Empfohlener unterschiedlicher Vorformling formt die Spezifikationen, die auf Standardgramm basieren | |||
| Formt manterial | Hohlraum (PC) | Grammgewicht (g) | Kapazität (PC/Stunde) |
|
Option1: P20 draußen, Hauptzusätze S136
Option2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Ersatzteilliste für Wirt spritzen Maschinenteil ein:
| Einzelteil |
Freie Ersatzteile |
Preis für zusätzliche Reserve parts/USD |
|
1, Heizungsband für Fass |
1pcs | $35 |
| 2, Heizungsband für Düse | 1pcs | $26 |
| 3, Dichtungsringe | 1sets | $25 |
| 4, Halbleiterrelais | 1pcs | $15 |
| 5, Näherungsschalter | 2pcs | $12 |
| 6, Thermoelement | 1pcs | $12 |
| 7, Sockelhauptschlüssel | 1sets | $16 |
| 8, Formclip | 8pcs | $180 |
| 9, waagerecht ausgerichtete Auflage | 1pcs | $130 |
| 10, Sockel u. Stecker | 2pcs | $17 |
Das Zusammenbringen für empfohlene Zusatzgeräte:
| Wasserkühler | Foto | |
|
Kühl-ertrag |
99005BTU/H | |
| 29KW | ||
| 24940kcal/h | ||
| 10HP | ||
| Kompressorenergie | 8.5KW | |
| Wasserpumpenenergie | 0.75KW | |
| Standardwasserstrom | 95L/MIN | |
| Standardwasserschlauchdurchmesser | DN40 | |
|
Art des Kondensatores |
Reihenaluminiumchip des kupfernen Rohrs der hohen Leistungsfähigkeit + lärmarmer Axialventilator | |
| Drossel | Kapillare | |
| Kühlmittel | R22 | |
| Art der Verdampfung | Wasserbehälterart | |
| Wasserbehältervolumen | 215L | |
| Maß | 1300*770*1331mm | |
| Gewicht | 450KG | |
| Selbstlader | Foto | |
| Kapazität | 480KG/H | |
| Anheben | 5m | |
| Statischer Winddruck | 2400mm/H20 | |
| MaterialSammelbehältervolumen | 7.5L | |
| Innerer Durchmesser des Zuführungsschlauchs | 38mm | |
| Wirtsmaschinengröße | 500*400*720mm | |
| MaterialSammelbehältergröße | 450*320*450mm | |
| Wirtsmaschinengewicht | 66KG | |
| MaterialSammelbehältergewicht | 7KG | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein