Schraubhals 175 MPA PET Flasche Vorform Herstellung für 800G 5 Gallonen Trinkwasser Vorform
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetuipaket | Lieferzeit : | 35-40 Tage nach Hinterlegungsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1 Satz/Monat |
| Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Markenname: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE. ISO9001 | Modellnummer: | FP-3850 |
|
Detailinformationen |
|||
| Maschinentyp: | Hydraulisch | Raum zwischen Verbindungsstangen: | 680 x 680 mm |
|---|---|---|---|
| Düsendurchmesser: | 20mm | Injektionsrate: | 320g/s |
| Gewicht: | 11.5t | Garantie: | 1 Jahr |
| Zustand: | Neu | ||
| Hervorheben: | 20mm HAUSTIER-Vorformlings-Einspritzungsmaschine,20mm HAUSTIER-Vorformlings-Einspritzungsmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
PET-Material Eimer Vorform Spritzgießmaschine / Ausrüstung / Gerät / System / Anlage in 1120 Schussgröße
Hydraulische Einheit schnelle Reaktion, stabile Leistung:
geräuscharme quantitativen Pumpensystem für die Spritzgießmaschine Bucket Preform
Alarmfunktion für die Abweichung der Öltemperatur
Tankniveaumessgerät für die Spritzgießmaschine Bucket Preform
Hydraulische Ölkühlvorrichtung für Eimervorformspritzgießmaschine
Ölfilter für Ölbehälter mit Selbststil für Spritzgießmaschinen mit Eimervorform
Parameter:
|
Modell |
mit einem Durchmesser von | ||
| Injektionsvorrichtung | Eine | B | |
| Schraubendurchmesser | mm | 63 | 65 |
| Schussgröße (theoretisch) | Cm3 | 1120 | 1192 |
| Schussgewicht | g | 1008 | 1072 |
| Injektionsdruck | MPa | 175 | 165 |
| Klemmen | |||
| Tonnage der Klemmen | KN: | 3850 | |
| Wechselstrich | mm | 660 | |
| Durchmesser des Löchers | mm | 160 | |
| Andere | |||
| Maschinenabmessung | m | 7.0X2.2X2.0 | |
| Maschinengewicht | t | 11.5 | |
| Kapazität des Ölbehälters | L | 400 | |
Maschine mit automatischem Ölstand und Temperaturmessgerät
![]()
| EmpfohlenDie verschiedenen Vorformform-Spezifikationen basieren auf Standard-Grammen. | |||
| Schimmelmaschinen | Hohlraum ((Pcs)) | Grammgewicht (g) | Kapazität (pcs/Stunde) |
|
Option1:P20 Außen, Hauptatzüge S136
Option 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Liste der Ersatzteile für die Injektionsmaschine:
| Artikel |
Kostenlose Ersatzteile |
Preis für zusätzliche Ersatzteile/USD |
|
1, Heizband für Fass |
1 Stück | 35 Dollar. |
| 2, Heizband für Düse | 1 Stück | 26 Dollar. |
| 3Versiegelungsringe | 1 Satz | 25 Dollar. |
| 4, Festkörperrelais | 1 Stück | 15 Dollar. |
| 5, Nähe-Schalter | 2 Stück | 12 Dollar. |
| 6, Thermoelement | 1 Stück | 12 Dollar. |
| 7, Steckdosenschlüssel | 1 Satz | 16 Dollar. |
| 8, Schimmelklemmen | 8 Stück | 180 Dollar. |
| 9, Ebene Pad | 1 Stück | 130 Dollar |
| 10, Steckdose und Stecker | 2 Stück | 17 Dollar. |
Die Übereinstimmung für empfohlene Hilfsvorrichtungen:
| Wasserkühler | Fotografie | |
|
Kühlleistung |
99005BTU/h | |
| 29 kW | ||
| 24940 kcal/h | ||
| 10 PS | ||
| Leistung des Kompressors | 8.5 kW | |
| Wasserpumpenleistung | 0.75 kW | |
| Standardwasserfluss | 95 L/MIN | |
| Standarddurchmesser des Wasserrohrs | DN40 | |
|
Typ des Kondensators |
Hochleistungs-Kupferrohr-Serie Aluminiumchip + geräuscharmer axialer Durchflussventilator | |
| Beschränker | Kapillaren | |
| Kühlmittel | R22 | |
| Art der Verdunstung | Wasserbehälter | |
| Wasserbehältervolumen | 215L | |
| Abmessung | 1300*770*1331 mm | |
| Gewicht | 450 Kilo | |
| Autoloader | Fotografie | |
| Kapazität | 480 kg/h | |
| Aufheben | 5 m | |
| Statischer Winddruck | 2400 mm/H20 | |
| Materialspeichertankvolumen | 7.5L | |
| Innerer Durchmesser des Futterrohrs | 38 mm | |
| Größe der Hostmaschine | 500*400*720 mm | |
| Größe des Materialspeicherbehälters | 450*320*450mm | |
| Gewicht der Hostmaschine | 66 kg | |
| Gewicht des Materialspeicherbehälters | 7 kg | |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein