HDPE Flaschen-Paletten-Gallonen-Wasserpflanze-Verbrauchsmaterialien
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 Satz/PC | Preis : | USD $66/PC |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Kartonpaket | Lieferzeit : | Tage 30working |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000pcs/month |
| Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang | Markenname: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE. ISO9001 | Modellnummer: | HDPE-2L |
|
Detailinformationen |
|||
| Stromversorgung: | Wechselstrom 110 V~/60 Hz | Farbe: | Schwarz und Weiß |
|---|---|---|---|
| Kühlart:: | Kompressorkühlung | Kaltstrom: | 90W |
| Heiße Energie: | 550W | Name: | Hochleistungs-Wasserspender mit Kompressor |
| Steckdosen: | Maßgeschneidert | Dimension: | 290*280*980mm |
| Gewicht: | 13 kg | ||
| Hervorheben: | abkühlender Wasserspender des Kompressors 110v,abkühlender Wasserspender des Kompressors 2l,abkühlender Wasserspender des HDPEkompressors |
||
Produkt-Beschreibung
Wasserversorger mit Kompressenkühlung
Charaktere:
Es verfügt über heißes und kaltes Wasser, alle Wasserkontaktteile sind Lebensmittelqualität, sehr praktisch für Wartung und Wartung.Eine angemessene Größe spart Platz und erhöht die FüllungMit einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.
Gallonenflasche Wasserversorger Parameter:
| Spannung: | Wechselstrom 110V~60HZ |
| Kühlpulver: | 90 W |
| Heizpulver; | 500 bis 550 W |
| Kaltwasserkapazität: | 2 L |
| Kapazität für Warmwasser: | 2 L |
| Kaltwassertemperatur: | 6-10°C |
| Warmwassertemperatur: | 85 bis 95 °C |
| Verpackungsdetails: | Verpackungsart: 5-Schicht-Karton |
| Karton: 310*300*1010MM | |
| Die MOQ | 550 Stück pro 40 ̊ Behälter |
Innen:
![]()
Verpackung:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein