Umkehr-Osmose-Wasserbehandlungs-Maschine des Quellwasser-3000LPH
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 eingestellt/PC | Preis : | USD$5100 per set |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui | Lieferzeit : | 20-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10 Sätze/Monat |
| Herkunftsort: | ZhangJiaGang-Stadt, Jiangsu-Provinz, China | Markenname: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE,ISO | Modellnummer: | RO-3000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Kläranlage, die Umkehr-Osmose-Anlage verarbeitet | Material: | FRP |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 3000LPH | Garantie: | 1 Jahr |
| RO-Membran: | KEESEN | Entsalzungsrate der RO-Membran: | 99 % |
| Stromspannung: | 380 V 3PH 50 Hz | Zustand: | Neu |
| Hervorheben: | Trinkbare Umkehr-Osmose-Wasserbehandlungsmaschine,Filter der Umkehr-Osmose 3000lph,FRP-Filter Umkehr-Osmose-Filter |
||
Produkt-Beschreibung
Parameter:
| Artikel 2 | Name | Spezifikationen und Modell | Material | Marke und Herkunft | Einheit | Wie viel? |
| Ich... | Rohwasserhebeeinheit | |||||
| 1 | Ebenencontroller | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. | Kunststoffbaugruppe | RADAR | Anzug | 1 |
| 2 | Rohwasserheberpumpe |
CHL8-40/380V, P=1,5 kW, Q=6T, H=38M |
SUS304 | Ich bin NanFang. | Satz | 1 |
| II) | Multimedienfilter | Zusammenbau | FILLPACK | |||
| 1 | Multimedialfilterbehälter | Φ610*1950MM | FRP | FILLPACK | Satz | 1 |
| 2 | Zentrale Schlauchleitung, Verteilung nach oben und unten | Abgleich | ABB | JIEDA | Anzug | 1 |
| 3 | Manuelles Steuerventil | F56L | Zusammenbau | RUNXIN | Satz | 1 |
| 4 | Quarzsand | Nr. 1 bis 4 | Dongsheng | KG | 500 | |
| 5 | Druckmessgerät im Netz | 0-0,1 MPa | SUS304 | YST | Stück | 1 |
| III. Die | Aktivkohlefilter | Zusammenbau | FILLPACK | |||
| 1 | Aktivkohlenfilterbehälter | Φ610*1950MM | FRP | FILLPACK | Satz | 1 |
| 2 | Zentrale Schlauchleitung, Verteilung nach oben und unten | Abgleich | ABB | JIEDA | Anzug | 1 |
| 3 | Manuelles Steuerventil | F56L | Zusammenbau | RUNXIN | Satz | 1 |
| 4 | Aktivkohle | 10-24MU | Hochwertige Muscheln | Chengde | Weigerung | 150 |
| 5 | Druckmessgerät im Netz | 0-0,1 MPa | SUS304 | YST | Stück | 1 |
| IV | Kartuschenfilter | Zusammenbau | FILLPACK | |||
| 1 | Kartuschenfilter | 30 Zoll *5 Kern | SUS304 | FILLPACK | Anzug | 1 |
| 2 | PP-Baumwolle | 40inches / 5 um | Polypropylen | FILLPACK | Stück | 5 |
| 3 | Druckmessgerät | 0-0,1 MPa | SS304 | YST | Stück | 1 |
| VI. | RO-System | |||||
| 1 | Hochdruckpumpe |
CDL4-16/380V, P=3KW, Q=6T, H=101M |
SUS304 | NANFANG | Satz | 1 |
| 2 | RO-Druckbehälter | 4040*2 | SUS304 | BONA | Stück | 6 |
| 3 | RO-Membran | ULP-4040 | Polyamid | Keesen | Stück | 12 |
| 4 | Wasserzufuhr-Solenoidventil | DN25/AC220V | BRACE | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 5 | Waschventile | DN20/AC220V | BRACE | YONGCHUAN | pc | 1 |
| 6 | Online-Druckmessgerät | 0-0,6MP/0-3MPA | SUS304 | YST | Stück | 4 |
| 7 | Niederdruckschalter | 0.1-3MPA | SUS304 | TAIWAN BD | Stück | 1 |
| 8 | Leitungsmesser für produziertes Wasser | Zulassung | Zusammenbau | CREATEC | Anzug | 1 |
| 9 | Durchflussmesser für produziertes Wasser | Rotortyp LZS-25T | Kunststoffbaugruppe | YST | Stück | 1 |
| 10 | Durchflussmesser für Salzgehalt | Rotortyp LZS-25T | Kunststoffbaugruppe | YST | Stück | 1 |
| 11 | Hauptrahmen der RO | 2700*600*1700MM | SUS304 | FILLPACK | Anzug | 1 |
| VII | Verbindungsrohr | |||||
| 1 | Rohrleitungen / Armaturen / Ventile | DN32/DN40 usw. Übereinstimmung |
UPVC/ Großbritannien |
XieYu/China | Anzug | 1 |
| Der | Reinwasserbehälter | |||||
| 1 | Ebenencontroller | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. | Kunststoffbaugruppe | RADAR | Anzug | 1 |
| IX. | Elektrische Anlage | |||||
| 1 | Kontrollschrank | BD-4.0 | SUS304 | FILLPACK | Anzug | 1 |
| 2 | Programmierer | Zulassung 2015 |
Zusammenbau |
CREATEC | Anzug | 1 |
| 3 | Schaltbetriebsbrecher | Abgleich | CHNT | Anzug | 1 | |
| 4 | Luftwechsel | Anzug | 1 | |||
| 5 | Wechselstromkontakter | Anzug | 2 | |||
| 6 | Wärmerrelees | Anzug | 2 | |||
| 7 | Zwischenrelais | Anzug | 4 | |||
| 8 | Knopf / Schalter | SengAo | Anzug | 3 | ||
| 9 | Draht | Ich bin QiuGuan. | Anzug | 1 | ||
| 10 | Zubehör | Krawatten, Befestigungskarten, Schrauben usw. | China | Anzug | 1 |
Wasserlaufrichtung im Betriebszustand:
![]()
Zeichnung des Anlagenplans (mm)
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein