ISO-PVC 5 Gallonen-Hals-Ärmel-Flaschen-Etikettierer
ContPerson : Alice Gu
Telefonnummer : 86-15862615333
Was ist das? : +8615862615333
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | 35500USD-57000USD |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui | Lieferzeit : | 25-30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20sets pro Monat |
| Herkunftsort: | Zhangjiagang, China | Markenname: | Fillpack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Modellnummer: | ROPP-9/ROPP-12/ROPP-15/ROPP-18/ROPP-24 |
|
Detailinformationen |
|||
| Arbeitsplatz: | 9/12/15/18/24 | Durchsatz: | 9000BPH-24000BPH |
|---|---|---|---|
| Gasdruck: | 0,7 MPA | Leistung: | 16 kW |
| Fördergeschwindigkeit: | 30m/min | Die größte Geschwindigkeit der Aufkleberzufuhr: | Höchstgeschwindigkeit von 100 Meteraufklebern/Minute |
| Maximale Etikettbreite: | 195mm (kann besonders angefertigt werden) | Die maximale Länge des Aufklebers: | 500mm |
| Der maximale Durchmesser des Aufklebers: | 400mm | AufkleberKerndurchmesser: | 76.2mm |
| Kennzeichnungskleber: | Führung und das Randkleben mit heißer Schmelze beendend | Temperatur kleben: | 120 ~ 160 ℃ |
| Hervorheben: | Etikettierer für Plastikflaschen,Rotationelle OPP-Flaschenkennzeichner,Maschine zum Etikettieren von Heißklebemittel |
||
Produkt-Beschreibung
Rotary OPP Flaschenkennzeichner Heißklebstoff-Schmelz-Kennzeichnungsmaschine Ausrüstung Etikettierer für Kunststoff-Flaschenwasserfabrik
Arbeitsprinzip
Zu Beginn des Arbeitsprozesses werden die Flaschen mit konstanten Geschwindigkeiten auf dem Förderband an die Etikettiermaschine geleitet.und schiebt die Flaschen entlang des FörderbandesDas mechanische System der Etikettiermaschine umfaßt ein Antriebsrad, ein Etikettierrad und eine Rolle.
Das Lenkrad zieht das Etikettenband mitunter, das Etikettenband wird aus der Rolle gezogen,und das Etikettierungsrad drückt das Etikettband auf die Flasche, nachdem es durch das Etikettierungsrad gegangen ist. Eine offene Schleifverschiebungsregelung wird auf der Rolle verwendet, um die Spannung des Etikettentepies aufrechtzuerhalten.Das Etikettenband muss ständig an- und abschalten..
Das Etikett wird an der Flasche befestigt, wenn sich das Etikettierrad mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Flasche bewegt.Das Antriebsrad des Etikettenbandes wird auf eine Geschwindigkeit beschleunigt, die dem Förderband entspricht., und wenn das Etikett angebracht ist, wird es zum Stillstand verlangsamen.
Prozess:
Flaschenfutter → Vorposition →Futteretikett →Kennzeichnung→Abschluss
Technische Parameter der Ausrüstung
| Modell | ROPP-9 | ROPP-12 | ROPP-15 | ROPP-18 | ROPP-24 |
| Arbeitsplatz | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| Durchsatz | 9000 BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 24000BPH |
| Gasdruck | 0.7MPa | ||||
| Macht | 16 kW | ||||
| Spannung | Drei-Phasen 380V 50 Hz | ||||
| Umrissgröße (m) | 2.2*2.1*2.3 | 2.3 mal 2.25 mal 2.3 | 2.3 mal 2.25 mal 2.3 | 2.4 mal 2.15 mal 2.2 | 2.7 mal 2.15 mal 2.2 |
| Gewicht | 2500 Kilo | 2800 kg | 3000 Kilo | 3500 kg | 4000 Kilo |
|
Gesamtlänge der Ausrüstung (einschließlich Förderer) |
2500 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2700 mm | 3000 mm |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 30 m/min (die Geschwindigkeit der Übertragungsleitungen kann anhand der tatsächlichen Produktion angepasst werden) | ||||
| Höchste Geschwindigkeit der Etiketten | Höchstgeschwindigkeit von 100 Metern Etiketten / min | ||||
| Kennzeichnungsgenauigkeit | ± 1 mm | ||||
| Integrierte Kennzeichnungsgenauigkeit | ± 1 mm | ||||
| Höchstbreite der Etikette | 195 mm (kann angepasst werden) | ||||
| Höchstlänge des Etiketts | 500 mm | ||||
| Höchstdurchmesser des Etiketts | 400 mm | ||||
| Durchmesser des Etikettenkerns | 76.2 mm | ||||
| Etikettierungsleim | Verklebung der Vor- und Endkanten mit heißem Schmelz | ||||
| Klebtemperatur | 120 bis 160°C | ||||
| Art des Etiketts | Aufschrift, Papier-Kunststoff-Verbundfolie-Etikette, Papieretikette | ||||
| Die wechselnden Teile | Ein Anzug (um mit einem Produkt zufrieden zu sein, enthält jede Form eine Schraube, ein Sternrad, ein Abflussrad, ein Flaschenpositioniergerät usw.) | ||||
Mechanische Teile:
Verkehrsinstitut:TRANSTECNO Wechselstrommotor 750w (mit Verzögerung durch TRANSTECNO), Drehzahlregelung des Wechselrichter
Transportmittel:Italien FLEXON LF820-K325 Industrie-Nylon-Kettenplattenförderer
Hauptcomputer-Transporteur:Der Wechselstrommotor von TRANSTECNO 1,5 kW (mit Verzögerung durch TRANSTECNO)
Abtrennung der FlascheEinrichtung:Industrie-Wurm-Subflasche-Institution
BSchleimFütterungEinrichtung:Mit Wurm Flasche Fütterungseinrichtung und Starwheel Position Fütterungseinrichtung zur Gewährleistung der Genauigkeit und Stabilität der Belastung
PositionSchlechteEinrichtung:Mechanische Vorposition, mit Hilfe der Cam-Einrichtung, um die Flasche für die Etikettenposition zu platzieren
Kennzeichnungseinrichtung:Die Flaschen werden durch ein rotierendes Rad abgeholt und während der Rotation gekennzeichnet.
Anbieterkennzeichnungsstelle:Hochgeschwindigkeitsservo-Aufkleber-Etikettenversorgungssystem (Antrieb durch Servomotor)
Einrichtung, die das Etikett drückt:Bogenbürsteinheit
Geführte Flaschenanlage:Anpassung durch eine Doppelkoordinatenabschnittsleitbahn
SicherheitTeil der Maschine:
Sicherheitsschutz: Um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten, schließen Sie bitte die Schutztüren, wenn die Maschine läuft.
Alarm wegen fehlender Etiketten: Setzen Sie einen Alarm, um den Bediener daran zu erinnern, die Etikette zu wechseln, wenn die Etikette verbraucht wird.
Alarm für Flaschenmangel: Wenn die Flasche ausfällt, hält die Maschine an und schlägt einen Alarm aus.Die Maschine wird automatisch neu starten, sobald die Flaschen gelegt wurden, die die Online-Produktion erleichtern wird
Leckenalarm: zur Kontrolle der Qualität der Kennzeichnung
Druckprüfung: Wenn der Druck nicht den Anforderungen an die Ausrüstung entspricht, wird die Maschine zum
Elektrische Konfiguration:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Anzahl | Marke |
| 1 | Berührungsschirm | 1 | Schneider |
| 2 | Bewegungssteuerung | 1 | Schneider |
| 3 | Servo-Treiber | 1 | Schneider |
| 4 | Servomotor | 1 | Schneider |
| 5 | PLC | 1 | Schneider |
| 6 | Analog-Ausgangsmodule | 1 | Schneider |
| 7 | Verschlüsselung | 1 | Sie sind krank. |
| 8 | Inverter | 4 | Schneider |
| 9 | Flaschensensor | 1 | Panasonic |
| 10 | Kennzeichnungssensor | 2 | Panasonic |
| 11 | Schaltbetriebsbrecher | 9 | Schneider |
| 12 | Kontaktor | 5 | Schneider |
| 13 | Leistung | 1 | Schneider |
| 14 | Schaltfläche | 4 | Schneider |
| 15 | Alarm | 1 | Schneider |
Einzelheiten:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein